Descriere
| General | |
|---|---|
| Model | Superior KeyPad Outdoor Fibra |
| Dimensiuni | 137 x 45 x 27 mm |
| Greutate | 160 g |
| Temperatura operare | -25 °C pana la +60 °C |
| Clasa protectie | IP66, IK08 |
| Montaj | Interior / Exterior |
| Tehnologie si comunicare | |
| Tehnologie comunicare | Fibra (protocol proprietar cablat) |
| Conexiune | Cablata, 4 fire |
| Lungime maxima linie | Pana la 2000 m @ U/UTP cat.5 |
| Topologie instalare | Poate fi conectat in orice punct al liniei Fibra |
| Criptare | AES cu cheie dinamica |
| Alimentare | 7 – 30 V, 100 mA (alimentat din hub) |
| Control acces si autentificare | |
| Metode autentificare | Cod PIN, card, tag RFID, smartphone (BLE) |
| Capacitate coduri | Pana la 50 coduri personale |
| Compatibilitate RFID | MIFARE DESFire EV1, EV2, EV3 |
| Standard RFID | ISO/IEC 14443 Tip A |
| Frecventa operare | 13.56 MHz |
| Functii principale | |
| Functii tastatura | Armare/dezarmare, control automatizari, bypass intrare |
| Acces contactless | Carduri MIFARE DESFire si tag-uri RFID |
| Control mobil | Bluetooth Low Energy (BLE) |
| Protectie anti-brute force | Da |
| Buton panica | Integrat |
| Protectie sabotaj | Anti-sabotaj avansat |
| Constructie | |
| Carcasa | Rezistenta la socuri, intemperii si gheata |
| Design tastatura | Butoane mecanice supradimensionate, utilizabile cu manusi |
| Compatibilitate | |
| Hub-uri compatibile | Superior Hub Hybrid (2G), Superior Hub Hybrid (4G), Superior Hub Hybrid (4G) fara carcasa |




