Descriere
| General | |
|---|---|
| Senzor de imagine: | 1/3″ CMOS |
| Rezolutie: | 4MP (2560 × 1440 pixeli) |
| Memorie ROM: | 16 MB |
| Memorie RAM: | 64 MB |
| Viteza shutter electronic: | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| Iluminare minima: | 0.03 Lux@F2.0 (Color, 30 IRE), 0.003 Lux@F2.0 (B/W, 30 IRE), 0 lux (Illuminator on) |
| Distanta iluminator IR: | 30 m |
| Lentila fixa: | 2.8 mm |
| Diafragma: | F2.0 |
| Unghi de vizualizare: | 90°(orizontal), 50°(vertical), 107°(diagonal) |
| Distanta DORI: | D: 68.0 m, O: 27.2 m, R: 13.6 m, I: 6.8 m |
| Pan/Tilt : | 0-360°Pan / & 0-90°Tilt / 0-360°Rotatie |
| Functii speciale: | BLC, WDR (DWDR), 3D NR, detectare miscare (4 zone) |
| Compresie video: | H.264B; H.264; H.264H; H.265 |
| Cadre pe secunda: | 25/30fps |
| Interoperabilitate: | ONVIF |
| Capacitate de stocare: | slot card incorporat, suporta card Micro SD/SDHC/SDXC pana la 256 GB (nu este inclus) |
| Port retea: | 1x RJ-45 (10/100BASE-T) |
| Protocol: | IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; RTMP |
| Utilizatori: | 6 |
| Audio: | Microfon si difuzor incorporat |
| Browser: | IE, Chrome, Firefox |
| Aplicatie administrare: | iOS; Android |
| Software de Administrare: | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Wi-Fi: | IEEE802.11b/g/n 2.4–2.4835 GHz; 2.4 G |
| Distanta wireless: | pana la 150 m |
| Software de Administrare: | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Alimentare: | 12 VDC |
| Consum: | Basic: 2.1 W / Max. (H.265+IR): 6.1 W |
| Temperatura de functinare: | de la -30°C pana la +50°C |
| Grad de protectie: | IP67 |
| Dimensiuni: | 180 mm × 83.3 mm × 114.8 mm |
| Greutate: | 350.1 g |
| Material: | Plastic si Metal |




