Descriere
| Camera | |
|---|---|
| Senzor imagine: | 1/1.8″ CMOS |
| Rezolutie maxima: | 2688 (H) × 1520 (V) |
| ROM: | 128 MB |
| RAM: | 256 MB |
| Sistem scanare: | Progressive |
| Viteza shutter electronic: | Auto/Manual 1/3 s–1/100.000 s |
| Iluminare minima: | 0.0001 lux@F1.0 |
| Raport semnal/zgomot: | >56 dB |
| Distanta iluminare: | Pana la 50 m lumina calda |
| Control iluminator: | Auto; Manual |
| Numar iluminatoare: | 4 lumini calde |
| Reglaj unghi: | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Rotatie: 0°–360° |
| Obiectiv | |
| Tip obiectiv: | Fixa (fixed-focal) |
| Montura obiectiv: | M16 |
| Distanta focala: | 2.8 mm |
| Apertura maxima: | F1.0 |
| Unghi vizualizare: | 2.8 mm: H: 105°; V: 57°; D: 125° |
| Control iris: | Fix |
| Distanta minima focalizare: | 2.8 mm: 2.0 m |
| DORI: | 2.8 mm: Detectare 57.9 m, Observare 23.2 m, Recunoastere 11.6 m, Identificare 5.8 m |
| Inteligenta | |
| IVS (Protectie perimetrala): | Intrusion, Tripwire (clasificare si detectie precisa oameni/vehicule) |
| SMD: | SMD Plus |
| Smart Search: | Functioneaza impreuna cu Smart NVR pentru cautare inteligenta, extragere evenimente si grupare video |
| Video | |
| Compresie video: | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (doar sub stream) |
| Smart Codec: | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Frame rate video: | Main stream: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps); Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) |
| Capacitate streaming: | 2 stream-uri |
| Rezolutii: | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p; 1.3M; 720p; D1; VGA; CIF |
| Control bitrate: | VBR; CBR |
| Bitrate video: | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps |
| Zi/Noapte: | Color/B/W |
| BLC: | Da |
| HLC: | Da |
| WDR: | 120 dB |
| Balans de alb: | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom |
| Control castig: | Auto/Manual |
| Reducere zgomot: | 3D NR |
| Detectie miscare: | OFF/ON (4 zone dreptunghiulare) |
| RoI: | Da (4 zone) |
| Smart Illumination: | Da |
| Defog: | Da |
| Rotire imagine: | 0°/90°/180°/270° |
| Mirror: | Da |
| Privacy masking: | 4 zone |
| LDC: | Da |
| Audio | |
| Microfon incorporat: | Da, microfon incorporat |
| Compresie audio: | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Alarma | |
| Evenimente alarma: | No SD card; SD card full; SD card error; deconectare retea; conflict IP; acces ilegal; detectie miscare; manipulare video; tripwire; intrusion; detectie audio; detectie tensiune; SMD; exceptie securitate |
| Retea | |
| Port retea: | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK si API: | Da |
| Protocoale retea: | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Registration |
| Interoperabilitate: | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T & Profile M); CGI |
| Utilizatori / Host: | 20 (latime banda totala: 48 M) |
| Stocare si Browser | |
| Stocare: | FTP; SFTP; Micro SD (pana la 256 GB); NAS |
| Browser: | IE; Chrome; Firefox |
| Software management: | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| Client mobil: | iOS; Android |
| Securitate: | Digest; WSSE; Account lockout; Security logs; IP/MAC filtering; certificat X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; Trusted boot; Trusted execution; Trusted upgrade; Session security; Security warning |
| Certificari | |
| Certificari: | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Directiva compatibilitate electromagnetica 2014/30/EU |
| Alimentare | |
| Alimentare: | 12 VDC (±30%); PoE (802.3af) |
| Consum: | Basic: 1.4 W (12 VDC); 1.7 W (PoE); Max.: 5.4 W (12 VDC); 6.3 W (PoE) |
| Mediu si Protectie | |
| Temperatura de functionare: | –40 °C pana la +60 °C |
| Umiditate functionare: | ≤95% RH, fara condens |
| Temperatura depozitare: | –40 °C pana la +60 °C |
| Umiditate depozitare: | ≤95% RH, fara condens |
| Protectie: | IP67 |
| Nivel anti-coroziune: | Protectie de baza |
| Structura | |
| Material carcasa: | Metal |
| Dimensiuni produs: | 197.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm |
| Greutate neta: | 0.56 kg |
| Greutate bruta: | 0.70 kg |




