Descriere
| Categorie | |
|---|---|
| Titlu: | Descriere |
| System | |
| Sistem de operare: | Android 11 |
| Tip buton: | Mecanic |
| Interoperabilitate: | NVIF; CGI; SDK; SIP |
| Protocol de retea: | IPv4; RTSP; UDP; FTP; RTP; TCP |
| Basic | |
| Tip ecran: | Ecran tactil capacitiv |
| Ecran afisaj: | Ecran TFT de 10″ |
| Rezolutie ecran: | 1024 × 600 |
| Compresie video: | H.264; H.265 |
| Rezolutie video: | 720p |
| Rata de cadre video: | 25 fps |
| Compresie audio: | G.711a; G.711u; PCM |
| Intrare audio: | 2 Canale |
| Iesire audio: | Difuzoare incorporate, Difuzor casti |
| Mod audio: | Audio bidirectional |
| Imbunatatire audio: | Suprimare ecou / reducere zgomot digital |
| Rata de biti audio: | 16 kHz, 16 bit |
| Functionalitate | |
|---|---|
| Mod comunicare: | Full digital |
| Afisaj cu ferestre multiple: | Suporta impartirea ecranului in 4 ferestre si monitorizarea a 4 canale de pana la 720p |
| Stocare: | Micro SD de maxim 512 GB |
| Configurare Web: | Da |
| Auto inregistrare: | Da |
| Acces dispozitive: | Modul cladire: pana la 32 VTS, pana la 32 IPC, Modul industrie: pana la 300 VTAs (adaugate prin IP), Pana la 32 IPC. |
| Intrari | |
|---|---|
| RS-485 | 1 |
| HDMI | 1 |
| USB | 1 × USB 2.0, 1 × USB 3.0 |
| Intrare alimentare | 1 canal, 12 V/200 mA |
| Conectivitate | 1 × RJ-45 100 Mbps/1000 Mbps self-adaptive |
| General | |
|---|---|
| Material: | PC + ABS |
| Culoare: | Gri Titan |
| Alimentare: | 1 canal, 12 V/200 mA |
| Acumulator: | Inclus |
| Instalare | Montare pe masa |
| Certificari | CE; FCC |
| Accesorii: | Acumulator; Cablu de alimentare; cablu receptor |
| Dimensiuni | 345 × 224.60 × 64.42 mm |
| Temperatura de functionare | –10° pana la +55°C |
| Umiditate | 5% – 90% (RH) (Fara condensare) |
| Altitudine de functionare | 0 m–1300 m |
| Consum: | ≤5 W (standby), ≤10 W (functiune) |
| Greutate: | 2.5 kg |
| Temperatura stocare: | 0° pana la +40°C |
| Umiditate stocare: | 30% to 75% (RH) |




