Descriere
| Interfata | 24 porturi Ethernet + 2 porturi SFP | |
| Viteza Port Ethernet | 10/100 Mbps | |
| Viteza Port Ethernet Uplink | 10/100/1000 Mbps | |
| Viteza Port Optic | 1000 Mbps | |
| Viteza Port Optic Uplink | 1 Gbps | |
| Sloturi | Port 1-24: 24 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 25-26: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (combo); Port 25-26: 2 × SFP 1000 Mbps (combo) | |
| Sursa de Alimentare | Sursa incorporata: 100-240 VDC, 47-63 Hz, max 7 A | |
| Temperatura de Operare | –10 °C pana la +55 °C (+14 °F pana la +131 °F) | |
| Umiditate de Operare | 5%–95% (RH), fara condens | |
| Temperatura de Stocare | –40 °C pana la +70 °C | |
| Umiditate de Stocare | 5%–95% (RH), fara condens | |
| Consum de Energie | La repaus: ≤8.5 W ; Incarcare maxima: 400 W | |
| Metoda de lucru | Layer 2 | |
| Smart Managed Switch | Da | |
| Perioada uptime | 64.20 ani | |
| Capacitate de Comutare | 8.8 Gbps | |
| Viteza transmisie date | 6.55 Mpps | |
| Buffer | 4 Mbit | |
| Cadru Jumbo | 15000 biti | |
| Dimensiune Tabel MAC | 8000 | |
| Numar VLAN | 32 | |
| Standard de Comunicare | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z | |
| Protocol PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt | |
| Porturi PoE | 1-2 ≤ 90 W, Porturi 3-24 ≤ 30 W, total ≤ 375 W | |
| Atribuire Pini PoE | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) | |
| Functie VLAN | VLAN bazat pe port | |
| Control de Flux IEEE 802.3x | Da | |
| Functie DHCP | Client DHCP | |
| Administratie Echipament | Administratie web; Administratie aplicatie | |
| Protectie Statica | Descarcare aeriana: 8 kV; Descarcare la contact: 6 kV | |
| Protectie Impotriva Supratensiunilor | Mod comun: 4 kV; Mod diferential: 2 kV | |
| Greutate Neta | 2.62 kg (5.76 lb) | |
| Greutate Bruta | 3.22 kg | |
| Dimensiuni Produs | 440 mm × 220 mm × 44 mm | |
| Material Carcasa | Tabla otelita | |
| Instalare | Montare desktop; Montare in rack |




