Descriere
| Specificatii | |
|---|---|
| Interfata | • 6× 10/100/1000Mbps RJ45 Ports • AUTO Negotiation • AUTO MDI/MDIX |
| Retea media | • 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) • 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) • 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 or above cable (maximum 100m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) |
| Numar ventilatoare | Fara ventilator |
| Alimentare Externa | Adaptor alimentare (Iesire: 53.5 VDC / 1.31 A) |
| Viteza tramsitere date | 8.928 Mpps |
| Porturi (RJ45) PoE | • Port 1 compliance cu 802.3af/at/bt; Porturile 2-4 compatibile cu 802.3af/at • Alimentare: 64 W |
| Tabela de Adrese MAC | 4000 |
| Capacitate switching | 12 Gbps |
| Dimensiuni | 158x101x25 mm |
| Consum maxim | • 4.75 W (220/50 Hz. fara dispozitive PD conectate) • 71.46 W (220/50 Hz. cu 64 W PD conectat) |
| Disipare caldura | • 16.20 BTU/h (220/50 Hz. fara dispozitive PD conectate) • 243.68 BTU/h (220/50 Hz. cu 64 W PD conectat) |
| Caracteristici Avansate | • Compatibil cu dispozitivele conforme cu IEEE 802.3af/at/bt • Invatarea adreselor MAC • Control de flux IEEE 802.3x • QoS 802.1p/DSCP • IGMP Snooping • Buton Mod Extins (Porturile 1–2, Pana la 250 m alimentare PoE si transmitere de date) • Recuperare automata PoE (Porturile 1-4) |
| Metoda de Transfer | Store-And-Forward |
| Altele |
Certificari: FCC, CE, RoHS Temperatura de operare: 0–40 ℃ Umiditate de operare: 10–90% RH fara condensare |




