Descriere
| Interfata | 5× porturi RJ45 10/100 Mbps (porturile 1-4 accepta PoE 802.3af) | Negociere automata | AUTO MDI/MDIX |
| Medii de retea |
10BASE-T: Cablu UTP categoria 3, 4, 5 (maxim 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maxim 100m) 100BASE-TX: Cablu UTP categoria 5, 5e (maxim 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maxim 100m) | ||
| Ventilator | Fara ventilator | ||
| Blocaj de securitate fizica | Da | ||
| Sursa de alimentare externa | Adaptor de alimentare extern (iesire: 53,5 V CC / 0,81 A) | ||
| Rata de expediere a pachetelor |
0,744 Mpps Porturi PoE (RJ45) Standard: 802.3 af compatibil cu standardul PoE Porturi PoE: Porturi 1-4 | ||
| Sursa de alimentare | 41 W | ||
| Tabel adrese Mac | 2K | ||
| Jumbo Frame | 2 KB | ||
| Capacitate de comutare | 1 Gbps | ||
| Dimensiuni | 100 × 98 × 25 mm | ||
| Consumul maxim de energie |
1,9 W (220 V / 50 Hz, fara PD conectat) 47 W (220 V / 50 Hz, cu PD de 41 W conectat) | ||
| Disiparea maxima a caldurii |
6,48 BTU/h (fara PD conectat) 160,27 BTU/h (cu PD de 41 W conectat) | ||
| Metoda de transmisie | Store-And-Forward | ||
| Functii avansate |
Compatibil cu PD-uri conforme cu IEEE 802.3af/at Buton pentru modul de extindere (porturile 1-4) Buton pentru modul prioritar (porturi 1-2) Invatare automata a adresei Mac si imbatranire automata Control de flux IEEE802.3x pentru modul Full-Duplex si contrapresiune pentru modul Half-Duplex |
||
| Temperatura Operare | 0 pana la 40 °C | ||
| Temperatura depozitare | -40 pana la 70 °C | ||
| Umiditate operare | 10–90% RH fara condens | ||
| Umiditate depozitare | 5–90% RH fara condens | ||
| Certificari | FCC, CE, RoHS |




