Descriere
| Statie exterioara DHI-VTO2003F | |
|---|---|
| Procesor principal | incorporat |
| Tip buton | Mecanic |
| Lentila: | 1/2.8 inch, CMOSHDR |
| Rezolutie | 2 MP |
| Camp vizual | Orizontal: 110°; Vertical: 60° |
| WDR | DWDR |
| Reducere zgomot | 3D NR |
| Rezolutie video | P: 960 (H) × 576 (V); N: 960 (H) × 480 (V) |
| Cadre pe secunda | 30.fps |
| Compensare lumina | IR automat |
| Mod zi/noapte | Auto (ICR) / Color / Alb-Negru |
| Intrare audio | 1x |
| Iesire audio | Difuzor incorporat |
| Mod audio | Audio bidirectional (half-duplex) |
| Mod de deblocare | Deblocare de la distanta |
| Mesaje video | Da (necesita card SD in VTH) |
| Material carcasa | Aliaj de aluminiu |
| Porturi RS-485 | 1x |
| Iesire alarma | 1x |
| Iesire alimentare | 1 x 12 VDC, 200 mA |
| Buton iesire | 1x |
| Detectare stare usa | 1x |
| Control incuietoare | 1x |
| Alarma antisabotaj | Da |
| Culoare | Argintiu |
| Alimentare | Controler pe 2 fire |
| Montaj | Incastrat / montaj pe suprafata |
| Certificari | CE; FCC |
| Dimensiuni | 130 mm × 96 mm × 28.5 mm |
| Protectie | IP65, IK07 |
| Temperatura de operare | -40 °C pana la +60°C |
| Umiditate de operare | 10%–95% (fara condens) |
| Altitudine de operare | 0 m – 3000 m |
| Consum energie | ≤ 1.5 W (standby), ≤ 10 W (operare) |
| Greutate | 0.502 kg |
| Umiditate de stocare | 95% (fara condens) |
| Statie interioara DHI-VTH5123H-W | |
| Procesor principal | Incorporat |
| Sistem de operare | Incorporat |
| Protocol retea | IPv4; UDP; DNS; TCP |
| Tip ecran | Ecran tactil capacitiv |
| Dimensiune ecran | 7 inch TFT |
| Rezolutie ecran | 1024 (H) × 600 (V) |
| Compresie audio | G.711a; G.711u; PCM |
| Intrare audio | 1x |
| Iesire audio | Difuzor incorporat |
| Mod audio | Audio bidirectional cu VTO (half-duplex); audio bidirectional cu aplicatia (full-duplex) |
| Imbunatatire audio | Suprimare ecou / reducere digitala a zgomotului |
| Rata de biti audio | 16 kHz; 16 bit |
| Inregistrare video | Da (necesita card SD) |
| Mod DND | Se poate seta perioada de „nu deranjati” si modul „nu deranjati” |
| Numar extensii | 5 |
| Wi-Fi | Da |
| Standard wireless | IEEE802.11b/802.11g/802.11n |
| Frecventa wireless | 2.4 GHz |
| Putere maxima transmisie | ≤20 dBm @ 2,400–2,483.5 MHz |
| Stocare | Micro SD card (pana la 64 GB) |
| RS-485 | 1x |
| Intrare alarma | 6x |
| Iesire alarma | 1x |
| Iesire alimentare | 1 (12 V, 200 mA) |
| Sonerie | Da (prin portul de intrare alarma) |
| Material carcasa | PC + ABS |
| Culoare | Alb |
| Alimentare | Controler pe 2 fire |
| Montaj | Montaj pe suprafata |
| Certificari | CE; FCC |
| Dimensiuni | 130 mm × 189 mm × 23.9 mm |
| Temperatura de operare | -10 °C pana la +55°C |
| Umiditate de operare | 10%–95% (RH) |
| Altitudine de operare | 0 m–3000 m |
| Consum energie | ≤ 2.5 W (standby), ≤ 10 W (operare) |
| Greutate | 0.633 kg |
| Temperatura de stocare | -40 °C pana la +70°C |
| Umiditate de stocare | 95% (RH), fara condens |
| Controller VTNC1003C | |
| Material carcasa | PC + ABS |
| Culoare | Alb |
| Alimentare | 48 VDC |
| Certificari | CE; FCC |
| Accesorii incluse | Terminal de terminare a liniei |
| Dimensiuni | 65.2 mm × 46.2 mm × 23.2 mm |
| Temperatura de operare | -10 °C pana la +55°C |
| Umiditate de operare | 10%–95% (RH) |
| Altitudine de operare | 0 m–3000 m |
| Consum energie | 3.5 W |
| Greutate | 0.13 kg |
| Cutie instalare VTM115 | |
| Material: | Aluminiu |
| Dimensiuni | 129.0 mm × 95.0 mm × 28.5 mm |




