Descriere
| Gateway Imou ZG2 | |
|---|---|
| Tensiune de operare: | DC 5V |
| Umiditate de operare: | 0~95%RH, fara condens |
| Metoda de instalare: | Montare pe birou |
| Temperatura de operare: | -10~55°C |
| Dimensiuni: | φ74.8 x 24 mm |
| Greutate: | 60g |
| Protocol wireless: | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz, Zigbee 3.0 |
| Senzor miscare Imou ZP1 | |
| Tensiune de operare: | DC 3V |
| Curent in standby: | ≤15uA |
| Metoda de instalare: | Montare pe perete |
| Inaltime de instalare: | 2.2m |
| Alarma de tensiune scazuta: | 2.7V |
| Temperatura de operare: | -14°F ~ +131°F |
| Curent de lucru: | ≤25mA |
| Dimensiuni: | Φ48.4 x 53.4 mm |
| Protocol wireless: | Zigbee |
| Putere de transmisie: | ≤15dBm |
| Frecventa de transmisie: | 2.4GHz |
| Distanta de comunicare: | 200m (spatiu deschis) |
| Sensibilitate la receptie: | -96dBm |
| Raza de detectie: | 8m |
| Unghi de detectie: | 90° |
| Model baterie: | CR123V |
| Durata de viata a bateriei: | >1 an (20 activari/zi) |
| Buton panica IMOU ZE1 | |
| Dimensiuni: | Φ50 x 16 mm |
| Tensiune de operare: | DC 3V |
| Curent in standby: | ≤10uA |
| Curent de lucru: | ≤30mA |
| Alarma de tensiune scazuta: | 2.6±0.2V |
| Temperaturi de operare: | -14°F ~ +131°F |
| Durata de viata a bateriei: | >1 an (20 activari/zi) |
| Protocol wireless: | Zigbee 3.0 |
| Frecventa de transmisie: | 2.4GHz |
| Putere de transmisie: | ≤15dBm |
| Distanta de comunicare: | 200m |
| Senzor usi si ferestre ZD1 | |
| Putere de transmisie: | ≤10dBm |
| Tensiune de operare: | DC 3V |
| Alarma de tensiune scazuta: | 2.6V |
| Curent in standby: | ≤10uA |
| Metoda de instalare: | Montare pe perete |
| Temperaturi de operare: | -14°F ~ +131°F |
| Curent de lucru: | ≤30mA |
| Dimensiuni: | 52.6 x 39.8 x 13.8 mm |
| Durata de viata a bateriei: | >1 an (20 activari/zi) |
| Protocol wireless: | Zigbee |
| Frecventa de transmisie: | 2.4GHz |
| Distanta de comunicare: | 200m |




