Descriere
| Sistem | |
|---|---|
| Procesor: | Procesor 32 – biti |
| Capacitate de stocare: | 16 M ROM, 8 M SRAM, suporta 100.000 inregistrari |
| Interfata operare: | interfata LCD |
| Tastatura: | mecanica |
| Amprenta | |
| FAR: | ≤ 0.00004 % |
| FRR: | < 0.5 s |
| Capacitate amprente: | 2.000 |
| Capacitate utilizatori: | 1.000 |
| Timp de recunoastere amprenta: | ≤ 1.5 s |
| Timp de raspuns: | ≤ 0.5 s |
| Cartela | |
| Tip cartele: | cartela RFID 125Khz |
| Timp raspuns citire cartela: | < 0.1 s |
| Distanta citire cartela: | 1 – 3 cm |
| Capacitate cartele: | 1.000 |
| Capacitate | |
| Utilizatori: | 1.000 |
| Parole: | 1.000 |
| Functii | |
| Statistica locala a prezentei: | export statistica prin USB, vizualizare cu Microsoft .xls ( EXCEL ) |
| Actualizare USB: | actualizare drive USB |
| Intrare tastatura T9: | Da |
| Mod comunicare: | TCP/IP ( LAN ), USB disk |
| USB: | suporta import, export si actualizarea amprentelor, configuratiei prin USB flash drive |
| Monitorizare | |
| Perioada monitorizare: | 24 |
| Departament: | 20 |
| Tip schimbare: | Setare schimbare si utilizator |
| Inregistrare prezenta: | export prin USB flash drive |
| Numar monitorizare persoane: | 100.000 de inregistrari |
| Mod monitorizare: | fix, manual/auto |
| Port | |
| Retea: | 1 RJ-45 10 M / 100 M auto adaptiv |
| USB: | USB 2.0 |
| General | |
| Curent absorbit: | ≤ 2 W |
| Temperatura de functionare: | 0°C – + 55°C |
| Umiditate: | 10 % – 90 % RH |
| Presiune atmosferica: | 86 kPa – 106 kPa |
| Dimensiune: | 181.6 x 135.6 x 31 mm |
| Greutate: | 0.37 |
| Montaj: | aparent, pe perete |
| Dimensiune: | 345 x 224.6 x 28 mm |
| Alimentare: | Baterie de inalta capacitate reincarcabila lithium, 2600 mAh |




