Descriere
| Sensor Imagine | 1/3 inchProgressive Scan CMOS |
| Rezolutie Maxima | 4 MP (2560 × 1440 pixeli) |
| Sensibilitate | Color: 0.005 Lux, B/W: 0 Lux cu IR |
| Viteza shutter electronic | 1/3 s – 1/100,000 s |
| Filtru Zi/Noapte | IR cut filter |
| Ajustare unghi | Pan: 0° – 360°, Tilt: 0° – 90°, Rotate: 0° – 360° |
| Lentila varifocala motorizata | 2.8 – 12 mm |
| Camp Vizual | Orizontal: 95.9° – 29.2°, Vertical: 50.6° – 16.4°, Diagonal: 114.7° – 33.5° |
| Diafragma | F1.6 |
| Distanta DORI | D: 68 – 200 m, O: 27 – 79 m, R: 13.6 – 40 m, I: 6.8 – 20 m |
| Tip Iluminare | IR, Lumina Alba |
| Distanta Iluminare IR/Lumina laba | Pana la 50 m |
| Lungime de unda IR | 850 nm |
| Smart Supplement Light | Da |
| Compresie Video | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
| Bit Rate Video | 32 Kbps – 8 Mbps |
| Tipuri H.264 | Baseline, Main, High Profile |
| Tipuri H.265 | Main Profile |
| ROI | 1 zona fixa |
| Audio | Mono |
| Compresie Audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
| Bit Rate Audio | 64 Kbps (G.711)/16 – 192 Kbps (AAC-LC) |
| Rata de esantionare | 8 kHz/16 kHz |
| Interfata Ethernet | 1x RJ45 10 M/100 M auto-adaptiv |
| Stocare pe placa | Slot microSD/microSDHC/microSDXC, pana la 512 GB(nu este inclus) |
| Microfon Incorporat | Da |
| Alimentare | 12 VDC ± 25%, 0.8 A, max. 9.6 W, PoE: IEEE 802.3af, max. 12 W |
| Material | Metal & Plastic |
| Dimensiuni | Ø 121.5 mm × 97.6 mm |
| Greutate | 540 g |
| Temperatura functionare | -30 °C – 60 °C, umiditate 95% maxim |
| Functii Generale | Heartbeat, anti-banding, mirror, protectie parola, resetare parola prin email |




