Descriere
| Senzor: | 1/2.7 inch Progressive Scan CMOS |
| Rezolutie video: | 8 Megapixeli (3840 x 2160 pixeli) |
| Lentila fixa: | 2.8 mm |
| Diafragma: | F1.6 |
| Unghi de vizualizare: | 111.4° orizontal, 58.8° vertical, 134.6° diagonal |
| Distanta DORI: | Detectie: 85 m; Observare: 35 m; Recunoastere: 17 m; Identificare: 8 m |
| Sensibilitate: | 0.005 Lux; 0 Lux cu IR/lumina alba activa |
| Iluminare IR: | 4 LED-uri, 30 m |
| Iluminare alba: | 4 LED-uri, 30 m |
| Cadre/secunda: | Pana la 25 FPS |
| Compresie video: | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Functii imagine: | True WDR 120 dB, Smart IR, BLC, HLC, 3D DNR, ROI, Privacy Mask, OSD |
| Analiza inteligenta: | Clasificare persoane si vehicule, intruziune, traversare linie, intrare/iesire zona, stationare, abandon/disparitie obiecte, detectie sunete anormale, schimbare scena |
| People & Vehicle Analytics: | Da |
| Active Defense: | Avertizare sonora si luminoasa |
| Microfon: | Incorporat |
| Difuzor: | Incorporat |
| Audio bidirectional: | Da |
| Slot card: | MicroSD, pana la 512 GB |
| Interfata retea: | 1 x RJ45 10/100 Mbps |
| ONVIF: | Profile S/T/G |
| Alimentare: | 12VDC ±5% sau PoE 802.3af/at |
| Consum: | 11.5 W (12VDC), 12.5 W (PoE) |
| Temperatura de functionare: | -30°C pana la +60°C |
| Grad de protectie: | IP67 |
| Carcasa: | Metal |
| Dimensiuni: | 111 x 111 x 83.7 mm |
| Greutate: | 0.48 kg |
| Montaj: | Perete sau tavan |
| Compatibilitate software: | VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR, VIGI Cloud VMS |




