Descriere
| Senzor: | 1/2.8” Progressive Scan CMOS Starlight |
| Rezolutie video: | 2K 3MP (2304 × 1296 px) |
| Cadre pe secunda: | 15 fps |
| Lentila: | 3.17 mm, F1.6 |
| Diafragma: | F1.6 |
| Unghi vizual: | 125° diagonal, 111° orizontal, 56° vertical |
| Vedere nocturna: | IR 850 nm pana la 9.1 m, vedere color cu spoturi LED |
| Iluminare: | 2 spoturi LED |
| Detectie AI: | Miscare, persoane, zone activitate |
| Interfata panou solar: | Cablu USB C |
| Voltaj panou solar: | 5.2 V |
| Putere incarcare panou solar: | 2.5 W |
| Audio bidirectional: | Microfon si difuzor cu anulare zgomot |
| Sirena: | 94 dB |
| Stocare locala: | Card microSD pana la 512 GB |
| Stocare in cloud: | Serviciu Tapo Care (abonament necesar) |
| Conectivitate: | Wi-Fi 2.4 GHz (IEEE 802.11b/g/n) |
| Compatibilitate RTSP/ONVIF: | Da |
| Securitate: | Criptare AES 128-bit, SSL/TLS, WPA/WPA2-PSK |
| Alimentare: | Baterie reincarcabila cu panou solar Tapo A201 (5.2V, 2.5W) |
| Temperaturi de operare: | -20°C ~ 45°C |
| Temperaturi depozitare: | -20°C ~ 60°C |
| Umiditate: | 10%~90% RH operare, 5%~90% RH depozitare |
| Montaj: | Pe masa, perete sau tavan |
| Rezistenta la intemperii: | IP65 |
| Integrare smart: | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Dimensiuni camera: | 60 mm x 89 mm |
| Dimensiuni panou solar: | 173.42 x 120.42 x 15.7 mm |




