Descriere
| General | |
|---|---|
| Interfata: | 4× porturi RJ45 10/100/1000 Mbps, 1× slot combo Gigabit RJ45/SFP, 1× slot Gigabit SFP |
| Memorie flash: | 64 Mbit |
| Standarde port: | IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-X Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3z 1000BASE-X Gigabit Ethernet (fibra optica), IEEE 802.3x Control flux, IEEE 802.1p prioritizare trafic si filtrare multicast dinamica, IEEE 802.1q VLAN, IEEE 802.1d STP, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1ab LLDP |
| Performanta | |
| Capacitate de comutare: | 12 Gbps |
| Rata de redirectionare pachete: | 8.93 Mpps |
| Tabel adresa MAC: | 8K |
| Memorie buffer pachete: | 4 Mbit |
| Metoda de transmisie: | Store and Forward |
| Cadru Jumbo: | 15 KB |
| Alimentare | |
| Intrare alimentare: | 9.6–60 V DC, alimentare redundanta duala |
| Protectie: | Protectie la supracurent, supratensiune si polaritate inversa |
| Consum in standby: | 1.52 W max @ 12 VDC, 1.79 W max @ 24 VDC, 2.84 W max @ 48 VDC |
| Consum maxim de energie: | 3.62 W max @ 12 VDC, 3.57 W max @ 24 VDC, 5.09 W max @ 48 VDC |
| Releu de alarma: | 24 V / 1 A max., contact normal inchis |
| Caracteristici fizice si de mediu | |
| MTBF: | 899.526 ore la 25°C |
| Disipare caldura: | 12.30 BTU/ora @ 12 VDC, 12.14 BTU/ora @ 24 VDC, 17.31 BTU/ora @ 48 VDC |
| Dimensiuni (L × A × I): | 129 × 95 × 45 mm |
| Racire: | Fara ventilator (fanless) |
| Instalare: | Montare pe sina DIN sau pe perete |
| Grad de protectie: | IP40 |
| Temperatura de functionare: | -40°C pana la 75°C (-40°F pana la 167°F) |
| Umiditate de functionare: | 5%–95% RH, fara condens |
| Protectie la supratensiune: | ±6 kV mod comun pentru porturile Ethernet, ±4 kV mod comun pentru porturile DC |
| Protectie ESD: | Contact ±6 kV, aer ±8 kV |
| Certificari: | CE, FCC, RoHS |
| Compatibilitate EMC si fiabilitate | |
| Standarde EMC: | IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN 55032/35, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |
| Soc, cadere libera si vibratii: | IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6 |
| Retea si administrare | |
| Suport SDN: | Suport pentru controller hardware, controller software si controller bazat pe cloud, descoperire automata a dispozitivelor, configurare in masa, actualizare firmware in masa si configurare unificata |
| Functii L2: | Agregare statica de legaturi (pana la 2 grupuri si 4 porturi per grup), detectare bucle, control al fluxului 802.3x, oglindire porturi, statistici porturi, LLDP, STP si RSTP |
| Multicast L2: | IGMP Snooping v1, v2 si v3 cu Fast Leave |
| VLAN: | MTU VLAN, VLAN bazat pe port, VLAN etichetat 802.1Q, maximum 32 grupuri VLAN, 4K VID |
| QoS: | Prioritizare 802.1p DSCP, 8 cozi de prioritate, programare WRR, control latime de banda per port, Storm Control |
| Administrare: | Interfata web, client DHCP, diagnosticare cablu, monitorizare digitala DDM |




